reklam

Altın Fiyatları

Tarih: 23 Haziran 2010Kategori: Altın PiyasasıYorum Yok

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,1 62,5 62,5 %0 11:01
Altın / Ons Fiyatı 1238,9 1239,6 1239,6 %0 10:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39630 39670 39670 %0 11:08
22 Ayar Altın Fiyatı 56,51 57,25 57,25 %0 11:01
14 Ayar Altın Fiyatı 36,02 36,56 36,56 %0 11:01
Çeyrek Altın Fiyatı 99,74 103,31 103,31 %0 11:01
Yarım Altın Fiyatı 198,48 203,63 203,63 %0 11:01
Tam Altın Fiyatı 396,58 408,25 408,25 %0 11:01
İkibuçuklu Altın Fiyatı 994,60 1.017,13 1.017,13 %0 11:01
Beşli Altın Fiyatı 1.988,20 2.030,25 2.030,25 %0 11:01
Kalın Çeyrek Altın 102,97 106,48 106,78 %0 11:01
Kalın Yarım Altın 205,43 209,76 209,76 %0 11:01
Kalın Tam Altın 410,16 419,23 419,23 %0 11:01
Kalın İkibuçuklu 1.024,85 1.047,91 1.047,91 %0 11:01
Kalın Beşli Altın 2.049,50 2.090,73 2.090,73 %0 11:01

faizaltin.com

Etiketler: Altın Fiyatları

Cevapla

© Altın Altın Çeşitleri Modelleri Altın Fiyatları Altın Piyasası 2012 | Tema: Bu Güzel Altın ve Faiz Sitesi sizleri altın fiyatları hakkında bilgilendirme amaçlı kurulmuştur.Altın Fiyatları konusunda yoruma açıktır.Altın sitesi teşvik amaçlıdır bilgilerin doğruluğu garanti edilemez

Haberler RSS Siteyi Takip Et altin modelleri Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz. Şikayet adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde faizaltin.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.İletişim info@faizaltin.com